產品描述
額定電壓0.3/0.5kV 銅導體 聚氯乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 扁形 導體允許長期工作溫度為70℃ 固定敷設用 布線電纜 技術符合JB/T 8734-2012規范要求
代號說明
項目名稱 | 代號 | 代號說明 |
---|---|---|
用途代號 | B | 固定敷設用電纜 |
導體材質 | T | 銅 |
絕緣材料 | V | 聚氯乙烯 |
內護層/護套材料 | V | 聚氯乙烯 |
外觀形狀 | B | 扁形 |
耐溫等級 | 70 | 導體長期允許最高工作溫度為70℃ |
導體種類 | - | - |
額定電壓 | 0.3/0.5kV | 額定電壓0.3/0.5kV |
外皮著色 | WT | 白 |
執行標準 | JB/T 8734-1998 | JB/T 8734-1998標準 |
2、為保證原材料質量,電纜用的都是帶檢驗證書的特殊銅。此外,原材料在進廠前會進行檢驗,只有合格的材料才可放入庫存,用于生產。
3、為保證產品質量,所有原材料和電纜均由電纜檢驗機構專家進行監督檢查。 我們可以提供ISO9001:2008,GB/T190001-2008質量認證書,環境管理體系認證證書,中國國家強制性產品認證證書等。
公司產品以河南市場為依托,同時在國內大力開拓市場,產品遍及北京、上海、河北、江西、安徽、山東、陜西、廣西、云南、內蒙古等地區,遠銷美國、澳大利亞、俄羅斯、土耳其、南非、東南亞等全球五大洲50多個國家和地區,深受國內外用戶信賴。公司按照國家標準進行加工生產,還可以根據客戶需求定制生產。公司秉承以人為本,始終堅持“客戶至上,質量國標”的經營宗旨,積極推行全面質量管理體系,公司已取得了ISO9001:2000質量管理體系認證,ISO14001-2004環境管理體系認證,OHSAS 18001:2007職業健康安全管理體系認證書,CE認證,ROSH認證,(BV)必維認證,SGS認證,UL認證,電線電纜產品獲得中國國家強制性“3C”認證證書及國家工業產品生產許可證證書。
產品參數
規格 | 導體結構 | 導體外徑(mm) | 絕緣厚度(mm) | 護套厚度(mm) | 參考外徑(mm) | 參考重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 0.9 | 4.2×6.5 | 45.6 |
2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 0.9 | 4.4×6.9 | 53.1 |
2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 0.9 | 4.8×7.7 | 69.8 |
2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.8 | 1.0 | 5.6×9.1 | 103.1 |
2×4 | 1/2.25 | 2.25 | 0.8 | 1.0 | 6.1×10.1 | 138.6 |
2×6 | 1/2.76 | 2.76 | 0.8 | 1.1 | 6.8×11.3 | 188.6 |
2×10 | 7/1.35 | 4.05 | 1.0 | 1.2 | 8.8×15.1 | 314.1 |
3×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 0.9 | 4.2×8.8 | 65.3 |
3×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 0.9 | 4.4×9.4 | 76.5 |
3×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 0.9 | 4.8×10.6 | 101.5 |
3×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.8 | 1.0 | 5.6×12.6 | 150.9 |
3×4 | 1/2.25 | 2.25 | 0.8 | 1.1 | 6.3×14.3 | 209.9 |
3×6 | 1/2.76 | 2.76 | 0.8 | 1.1 | 6.8×15.8 | 278.5 |
3×10 | 7/1.35 | 4.05 | 1.0 | 1.2 | 8.8×21.4 | 467.0 |
使用范圍
推薦產品