產品描述
額定電壓26/35kV 緊壓圓型 絞合 鋁導體 過氧化物交聯聚乙烯絕緣 銅帶單相屏蔽 擠包型聚氯乙烯內護層 鋼帶鎧裝 黑色聚氯乙烯外護套 圓形 導體長期允許工作溫度90℃ 中壓電力電纜 技術符合GB/T 12706.3-2008規范
代號說明
項目名稱 | 代號 | 代號說明 |
---|---|---|
絕緣材料 | YJ | 交聯聚乙烯 |
導體材質 | L | 鋁 |
單相屏蔽材料 | D | 銅帶(電力用) |
內護層/護套材料 | V | 聚氯乙烯 |
鎧裝材料 | 2 | 雙鋼帶 |
外護套材料 | 2 | 聚氯乙烯 |
外觀形狀 | Y | 圓形 |
耐溫等級 | 90 | 導體長期允許最高工作溫度為90℃ |
導體種類 | B | 絞合導體 |
導體型式 | 2 | 緊壓圓型 |
額定電壓 | 26/35kV | 額定電壓26/35kV |
外皮著色 | BK | 黑 |
交聯方式 | CV | 過氧化物交聯 |
內護層工藝方式 | J | 擠包 |
執行標準 | GB/T 12706.3-2008 | GB/T 12706.3-2008標準 |
具有導體正常運行溫度高、結構簡單、使用方便、不受敷設落差限制等特性。 本產品采用雙鋼帶鎧裝,能夠承受較大的機械壓力。
公司優勢
1、專業設計團隊,所有產品圖紙均經國家質量技術監督局認可,方能生產。2、為保證原材料質量,電纜用的都是帶檢驗證書的特殊銅。此外,原材料在進廠前會進行檢驗,只有合格的材料才可放入庫存,用于生產。
3、為保證產品質量,所有原材料和電纜均由電纜檢驗機構專家進行監督檢查。 我們可以提供ISO9001:2008,GB/T190001-2008質量認證書,環境管理體系認證證書,中國國家強制性產品認證證書等。
公司簡介
公司產品以河南市場為依托,同時在國內大力開拓市場,產品遍及北京、上海、河北、江西、安徽、山東、陜西、廣西、云南、內蒙古等地區,遠銷美國、澳大利亞、俄羅斯、土耳其、南非、東南亞等全球五大洲50多個國家和地區,深受國內外用戶信賴。公司按照國家標準進行加工生產,還可以根據客戶需求定制生產。公司秉承以人為本,始終堅持“客戶至上,質量國標”的經營宗旨,積極推行全面質量管理體系,公司已取得了ISO9001:2000質量管理體系認證,ISO14001-2004環境管理體系認證,OHSAS 18001:2007職業健康安全管理體系認證書,CE認證,ROSH認證,(BV)必維認證,SGS認證,UL認證,電線電纜產品獲得中國國家強制性“3C”認證證書及國家工業產品生產許可證證書。
產品參數
規格 | 導體結構 | 導體外徑(mm) | 導體屏蔽厚度(mm) | 絕緣厚度(mm) | 非金屬屏蔽規格(mm) | 金屬屏蔽規格(mm) | 包帶規格(mm) | 內護套厚度(mm) | 鎧裝規格(mm) | 外護套厚度(mm) | 參考外徑(mm) | 參考重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3×50 | 10/2.58 | 8.4 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.0 | 60×0.80 | 3.7 | 85.6 | 7920.7 |
3×70 | 19/2.18 | 10.0 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.1 | 60×0.80 | 3.8 | 89.5 | 8624.0 |
3×95 | 19/2.58 | 11.6 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.1 | 60×0.80 | 3.9 | 93.1 | 9340.6 |
3×120 | 24/2.58 | 13.0 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.2 | 60×0.80 | 4.1 | 96.7 | 10087.3 |
3×150 | 30/2.58 | 14.6 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.3 | 60×0.80 | 4.2 | 100.6 | 10905.0 |
3×185 | 37/2.58 | 16.2 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.3 | 60×0.80 | 4.3 | 104.2 | 11716.1 |
3×240 | 48/2.58 | 18.5 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.4 | 60×0.80 | 4.5 | 109.8 | 13020.8 |
3×300 | 60/2.58 | 20.6 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.5 | 60×0.80 | 4.6 | 114.7 | 14267.7 |
3×400 | 61/2.94 | 23.8 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.6 | 60×0.80 | 4.9 | 122.4 | 16271.2 |
使用范圍
推薦產品